— 業種別月額電気料削減例 —
業種 | 想定月額 電気料金 |
想定空調 冷蔵比率 |
削減10% (返金対象) |
削減15% | 削減25% | 削減35% |
スーパーマーケット | ¥2,500,000 | 80% | ¥200,000 | ¥300,000 | ¥500,000 | ¥700,000 |
パチンコ店 | ¥2,000,000 | 50% | ¥100,000 | ¥150,000 | ¥250,000 | ¥350,000 |
ドラッグストア | ¥800,000 | 70% | ¥56,000 | ¥84,000 | ¥140,000 | ¥196,000 |
飲食店 | ¥300,000 | 70% | ¥21,000 | ¥31,500 | ¥52,500 | ¥73,500 |
介護施設 | ¥300,000 | 70% | ¥21,000 | ¥31,500 | ¥52,500 | ¥73,500 |
特別養護老人ホーム | ¥800,000 | 70% | ¥56,000 | ¥84,000 | ¥140,000 | ¥196,000 |
保育園 | ¥300,000 | 70% | ¥21,000 | ¥31,500 | ¥52,500 | ¥73,500 |
冷蔵冷凍倉庫 | ¥1,000,000 | 90% | ¥90,000 | ¥135,000 | ¥225,000 | ¥315000 |
― 対象機器 ―
室外機を設置する機器全般が対象となります。
― 導入までの流れ ―
特許技術を用いて
冷媒効率をあげる機器
「R-Optimizer®」の導入に関して
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください
お問い合わせ